asvqw

YTS 4/16 FLECHTMASCHINE

Yitai Hochgeschwindigkeits-Flechtmaschinen werden verwendet, um eine Vielzahl elastischer oder nicht elastischer Seile, Zugschnüre, Schnürsenkel usw. herzustellen. Sie werden mit 2,4,6,8 Köpfen mit einer Reihe von verfügbaren Spindeln wie 8,9,12 geliefert , 13,16,17,21,24,32,40 usw. Es sind drei Spulengrößen erhältlich: 47 * 114 mm, 48 * 140 mm, 70 * 210 mm. Anwendung: Es wird verwendet, um eine Vielzahl von Seilen, Schnürsenkeln, hochfesten Schnüren, abschließenden Netzfäden, Angelschnüren, Schnürsenkeln, elastischen Sportaccessoires, Vorhangzubehör usw. herzustellen. Merkmale:
  • Die Grundplatte ist aufgrund ihres eigenen Materials und des Prozesses der Alterungsbehandlung sehr verformungsbeständig.
  • Das Material ist SG-Gusseisen QT600 mit hoher Festigkeit, hohem Korrosionsschutz und hohem Oxidationsschutz.
  • Gut konstruierte Bretter bestehen aus zwei Teilen, was die Installation einfach macht, während es nicht leicht ist, aus der Form zu geraten.
  • Die Wärmebehandlung erhöht die Härte und Abriebfestigkeit der Platte.
Standard Ausrüstung: Spule, Gummizuführung Optionale Befestigung: Aufnahmewalze für Fertigprodukte
Modell Kopf Spindel Spulengröße Maximale Geschwindigkeit des Blattzahns Motor Trägertyp
YTS 16.04 4 16 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 12.08 8 12 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 16.06 6 16 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 24.02 2 24 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 32.02 2 32 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 2/40 2 40 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 2/48 2 48 48*140mm 360 1PS A,B
YTS-8/8 8 8 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 8/9 8 9 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 12.04 4 12 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 13.04 4 13 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 13.08 8 13 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 17.04 4 17 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 21.02 2 21 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 25.02 2 25 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 29.02 2 29 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 2/33 2 33 48*140mm 360 1PS A,B
YTS 2/41 2 41 48*140mm 360 1PS A,B
YTS-B 2/16 2 16 70*210mm 360 2 PS C
YTS-B 4/9 4 9 70*210mm 360 2 PS C
YTS-B 2/13 2 13 70*210mm 360 2 PS C
YTS-B 2/17 2 17 70*210mm 360 2 PS C
YTS-B 2/21 2 21 70*210mm 360 2 PS C
YTS-B 2/25 2 25 70*210mm 360 2 PS C
YTS-B 2/29 2 29 70*210mm 360 2 PS C
YTS-B 2/24 2 24 70*210mm 360 2 PS C
 

Flechtmaschine

Post